讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年安慶岳西縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
2025-07-01 17:11:50閱讀()岳西縣人民政府網(wǎng)點(diǎn)擊下載:2025年安慶岳西縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
2025年安慶岳西縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
序號 | 主管部門(招聘人數(shù)) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報考條件要求 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | |||||||||
大專 | 本科 | 研究生 | ||||||||||
1 | 縣委社會工作部(1名) | 縣智治服務(wù)保障中心 | 管理 | 101 | 1 | 本科(學(xué)士)及以上 | 漢語言文學(xué)(050101)、漢語言(050102) | 中國語言文學(xué)(0501) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
2 | 縣財政局(1名) | 縣財政國庫支付中心 | 專業(yè)技術(shù) | 201 | 1 | 本科(學(xué)士)及以上 | 財政學(xué)(020201K)、金融學(xué)(020301K)、金融工程(020302)、會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷年齡放寬至35周歲以下。 | 最低服務(wù)期三年 | |
3 | 縣人力資源和社會保障局(3名) | 縣社會保險事業(yè)管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 301 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)類(0809)、法學(xué)(030101K) | 專業(yè)不限 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
縣人才綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 302 | 1 | 本科(學(xué)士) | 會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||||
管理 | 303 | 1 | 本科(學(xué)士)及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 最低服務(wù)期三年 | ||||
4 | 縣自然資源和規(guī)劃局(2名) | 中關(guān)自然資源和規(guī)劃所 | 管理 | 401 | 1 | 本科(學(xué)士)及以上 | 地質(zhì)工程(081401)、資源勘查工程(081403K)、采礦工程(081501)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(070503)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(0818)、地質(zhì)工程(085703)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(0853) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年,野外作業(yè)多,經(jīng)常下鄉(xiāng),適合男性報考。 | ||
菖蒲自然資源和規(guī)劃所 | 管理 | 402 | 1 | 本科(學(xué)士) | 法學(xué)(030101K)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901)、網(wǎng)絡(luò)工程(080903)、自動化(080801) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | |||||
5 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(1名) | 縣墻體材料革新建筑節(jié)能管理中心 | 管理 | 501 | 1 | 本科及以上 | 消防工程(083102K)、建筑電氣與智能化(081004)、給排水科學(xué)與工程(081003)、土木工程(081001)、智能建造(081008T)、建筑學(xué)(082801)、智慧建筑與建造(082807T)、工程管理(120103) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年,從事工程管理工作,經(jīng)常到建筑工地檢查,需登高及室外作業(yè)經(jīng)常加班值班,工作條件及環(huán)境艱苦,適合男性報考。 | ||
6 | 縣交通運(yùn)輸局(3名) | 縣公路管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 601 | 1 | 本科(學(xué)士)及以上 | 土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T)、土木、水利與交通工程(081010T)、交通工程(081802) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
縣公路管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 602 | 1 | 本科(學(xué)士)及以上 | 會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204) | 會計學(xué)(120201)、會計(1253) | 30周歲以下 | |||||
縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術(shù) | 603 | 1 | 本科(學(xué)士)及以上 | 法學(xué)(030101K) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 30周歲以下 | |||||
7 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(1名) | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 701 | 1 | 本科(學(xué)士) | 農(nóng)學(xué)(090101)、植物保護(hù)(090103)、植物科學(xué)與技術(shù)(090104)、種子科學(xué)與工程(090105)、農(nóng)藥化肥(090114T)、生物育種科學(xué)(090116TK) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年,服務(wù)鄉(xiāng)村振興,常年下鄉(xiāng)。 | |||
8 | 縣文化旅游體育局(1名) | 縣全域旅游發(fā)展中心 | 管理 | 801 | 1 | 本科及以上 | 文物與博物館學(xué)(060104)、中國共產(chǎn)黨歷史(030502)、旅游管理類(1209)、漢語言文學(xué)(050101)、漢語言(050102)、播音與主持藝術(shù)(130309)、新媒體藝術(shù)(130511T)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體(050306T)、文化產(chǎn)業(yè)管理(120210) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 具有由國家語言文字工作委員會頒發(fā)的普通話二級甲等及以上證書。 | 最低服務(wù)期三年,紅色旅游講解員 | |
9 | 縣衛(wèi)生健康委員會(5名) | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | 901 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(100203TK)、臨床醫(yī)學(xué)(100201K) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207)、放射影像學(xué)(105123)、臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051) | 30周歲以下 | 研究生學(xué)歷年齡放寬至35周歲以下。 | 最低服務(wù)期三年 | |
專業(yè)技術(shù) | 902 | 1 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(1004) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004、0779) | 30周歲以下 | ||||||
縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù) | 903 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)(100501K)、中醫(yī)康復(fù)學(xué)(100510TK)、中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)(100511TK)、中醫(yī)兒科學(xué)(100512TK)、中醫(yī)骨傷科學(xué)(100513TK) | 中醫(yī)學(xué)(1005)、中醫(yī)(1057) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||||
專業(yè)技術(shù) | 904 | 1 | 本科及以上 | 中藥學(xué)(100801)、中藥資源與開發(fā)(100802)、中草藥栽培與鑒定(100806T) | 中藥學(xué)(1008、0781)、中藥(1056) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||||
縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 905 | 1 | 本科 | 會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||||
10 | 縣市場監(jiān)督管理局(1名) | 縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 1001 | 1 | 本科(學(xué)士) | 法學(xué)(030101K)、食品質(zhì)量與安全(082702)、藥學(xué)(100701)、中藥學(xué)(100801)、 知識產(chǎn)權(quán)(030102T)、軟件工程(080902)、工商管理(120201K)、會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、漢語言文學(xué)(050101)、漢語言(050102) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||
11 | 縣林業(yè)局(2名) | 縣林業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1101 | 2 | 本科 | 林學(xué)(090501)、森林保護(hù)(090503)、經(jīng)濟(jì)林(090504T)、智慧林業(yè)(090505T) | 30周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||
12 | 縣縣直機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(1名) | 縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心 | 管理 | 1201 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
13 | 天堂鎮(zhèn)人民政府(2名) | 便民服務(wù)中心 | 管理 | 1301 | 1 | 本科(學(xué)士) | 法學(xué)(030101K)、社會學(xué)(030301)、社會工作(030302) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||
財政服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1302 | 1 | 本科(學(xué)士) | 會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||||
14 | 菖蒲鎮(zhèn)人民政府(1名) | 綜合行政執(zhí)法隊 | 專業(yè)技術(shù) | 1401 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)(030101K) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | 最低服務(wù)期三年 | |
15 | 店前鎮(zhèn)人民政府(1名) | 便民服務(wù)中心 | 管理 | 1501 | 1 | 本科及以上 | 會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、金融學(xué)類(0203)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201) | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
16 | 冶溪鎮(zhèn)人民政府(2名) | 便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1601 | 1 | 本科 | 會計學(xué)(120203K) | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍 | 最低服務(wù)期三年 | ||
便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1602 | 1 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(090101)、植物保護(hù)(090103)、植物科學(xué)與技術(shù)(090104) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||||
17 | 河圖鎮(zhèn)人民政府(1名) | 便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1701 | 1 | 本科及以上 | 土木類(0810)、水利類(0811)、林業(yè)工程類(0824)、農(nóng)學(xué)門類(09) | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
18 | 黃尾鎮(zhèn)人民政府(2名) | 綜合行政執(zhí)法隊 | 管理 | 1801 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué)(030101K) | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1802 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(020101)、會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、工程造價(120105)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901)、農(nóng)學(xué)(090101)、園藝(090102)、林學(xué)(090501)、園林(090502) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||||
19 | 主簿鎮(zhèn)人民政府(2名) | 便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1901 | 1 | 本科及以上 | 林學(xué)類 (0905) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 30周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1902 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(0201)、金融學(xué)類(0203)、會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 30周歲以下 | 限岳西縣戶籍。 | 最低服務(wù)期三年 | |||
20 | 中關(guān)鎮(zhèn)人民政府(1名) | 便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2001 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程(081101)、林學(xué)(090501)、農(nóng)學(xué)(090101)、動物醫(yī)學(xué)(090401) | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍。 | 最低服務(wù)期三年 | |
21 | 田頭鄉(xiāng)人民政府(1名) | 便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2101 | 1 | 本科及以上 | 水利類(0811)、農(nóng)學(xué)門類(09) | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
22 | 和平鄉(xiāng)人民政府(1名) | 便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2201 | 1 | 大專及以上 | 水利大類(45) | 水利類(0811) | 水利工程(0815)、土木水利(0859) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |
23 | 包家鄉(xiāng)人民政府(1名) | 綜合行政執(zhí)法隊 | 管理 | 2301 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 定向招聘岳西入伍的退役士兵 | 最低服務(wù)期三年 |
24 | 石關(guān)鄉(xiāng)人民政府(1名) | 便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2401 | 1 | 本科及以上 | 土木類(0810)、水利類(0811)、農(nóng)業(yè)工程類(0823)、林業(yè)工程類(0824)、植物生產(chǎn)類(0901)、林學(xué)類(0905) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | ||
25 | 姚河鄉(xiāng)人民政府(3名) | 便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2501 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)(050101)、漢語言(050102)、新聞學(xué)(050301)、廣播電視學(xué)(050302)、傳播學(xué)(050304)、影視攝影與制作(130311T)、視覺傳達(dá)設(shè)計(130502) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||
便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2502 | 1 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(090101)、森林工程(082401)、水利水電工程(081101)、水文與水資源工程(081102)、林學(xué)類(0905)、動物醫(yī)學(xué)(090401)、土木工程(081001) | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年 | |||||
便民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2503 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍。 | 最低服務(wù)期三年 | ||
26 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(5名) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù) | 2601 | 5 | 本科及以上 | 會計學(xué)(120203K)、財務(wù)管理(120204)、審計學(xué)(120207) | 專業(yè)不限,本科專業(yè)須與本崗位要求一致。 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年,菖蒲鎮(zhèn)、頭陀鎮(zhèn)、古坊鄉(xiāng)、和平鄉(xiāng)、包家鄉(xiāng)便民服務(wù)中心各1名,共5名。按總成績從高分到低分選崗。 | ||
27 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(2名) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 管理/專業(yè)技術(shù) | 2701 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 限岳西縣戶籍。 | 最低服務(wù)期三年,田頭鄉(xiāng)、包家鄉(xiāng)便民服務(wù)中心各1名,共2名。按總成績從高分到低分選崗。 | |
28 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(2名) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 管理/專業(yè)技術(shù) | 2801 | 2 | 本科(學(xué)士)及以上 | 專業(yè)不限 | 專業(yè)不限 | 35周歲以下 | 最低服務(wù)期三年,巍嶺鄉(xiāng)、包家鄉(xiāng)便民服務(wù)中心各1名,共2名。按總成績從高分到低分選崗。 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(anytocrack.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(anytocrack.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-